| OSC556 | OSC556 C | OSC556 T | OSC556 K | OSC556 P | |
| Çalışma Prensibi | Kısa Strok Gaz Piston Sistemli / Gas Piston Operated, Short Stroke | ||||
| Kalibre | 5,56 mm x 45 NATO & .223 Rem | ||||
| Namlu Uzunluğu | 457 mm (18″) | 406 mm (16″) | 368 mm (14.5″) | 292 mm (11,5″) | 190 mm (7.5″) |
| Toplam Uzunluk | 915 mm (36″) | 865 mm (34″) | 825 mm (32,5″) | 735 mm (28,9″) | 645 mm (25,4″) |
| Ağırlık | 3.300 gr (7,25 lbs) | 3.225 gr (7,1 lbs) | 3.150 gr (6,9 lbs) | 2.950 gr (6,5 lbs) | 2.740 gr (6 lbs) |
| Atış Modu | Yarı Otomatik ve Tam Otomatik / Semi Automatic and Full Automatic | ||||
| Dağılım | Namlu Boyuna Göre 2-3 MOA Aralığında | ||||
| Yiv – Set | 6 sağ, 1/7″ / 6RH, 1-7″ | ||||
| Namlu Tipi | Soğuk Dövme / Cold Hammer Forged | ||||
| Şarjör Kapasitesi | 30 | ||||
| Dipçik | Ayarlanabilir / Adjustable | ||||





