RO-9
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,08″ (103,6 mm) |
| Total Length | 7,52″ (191 mm) |
| Height | 5,6″ (142 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 26,631 oz (755 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 29,63 oz (840 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Manual Safety | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
RO-9R
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,08″ (103,6 mm) |
| Total Length | 7,52″ (191 mm) |
| Height | 5,6″ (142 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 26,8 oz (760 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 29,8 oz (845 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Manual Safety | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
| Red Dot Ready | Yes |
RB-9RS
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,8″ (122 mm) |
| Total Length | 8,26″ (210 mm) |
| Height | 5,787″ (147 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 27,16 oz (770 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 30,16 oz (855 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Manual Safety | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
| Red Dot Ready | Yes |
| Threaded Barrel | Yes |
RO-9RP
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,08″ (103,6 mm) |
| Total Length | 7,52″ (191 mm) |
| Height | 5,6″ (142 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 26,45 oz (750 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 29,45 oz (835 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Manual Safety | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
| Red Dot Ready | Yes |
SA-9
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,08″ (103,6 mm) |
| Total Length | 7,283″ (185 mm) |
| Height | 5,6″ (142 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 25,75 oz (730 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 28,748 oz (815 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
SA-9R
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,08″ (103,6 mm) |
| Total Length | 7,283″ (185 mm) |
| Height | 5,6″ (142 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 25,75 oz (730 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 28,748 oz (815 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
| Red Dot Ready | Yes |
SA-9RS
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,8″ (122 mm) |
| Total Length | 8,031″ (204 mm) |
| Height | 5,787″ (147 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 25,926 oz (735 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 28,924 oz (820 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
| Red Dot Ready | Yes |
| Threaded Barrel | Yes |
SA-9RP
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,08″ (103,6 mm) |
| Total Length | 7,283″ (185 mm) |
| Height | 5,6″ (142 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 25,22 oz (715 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 28,219 oz (800 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
| Red Dot Ready | Yes |
YC-9RS
PISTOL
| Working Principle | Single Action Semi Auto |
| Caliber | 9×19 NATO / Parabellum |
| Magazine Capacity | 10+1 / 15+1 / 17+1 |
| Barrel Length | 4,8″ (122 mm) |
| Total Length | 8,26″ (210 mm) |
| Height | 5,787″ (147 mm) |
| Width | 1,378″ (35 mm) |
| Weight (without mag.) | 27,16 oz (770 gr ±10) |
| Weight (with mag.) | 30,16 oz (855 gr) |
| Firing Pin Safety | Yes |
| Trigger Safety | Yes |
| Striker Status Indicator | Yes |
| Manual Safety | Yes |
| Loaded Chamber Indicator | Yes |
| Slide Colour | Black |
| Frame Colour | Grey / Sand / Green / Black |
| Adjustable Sights | Yes |
